Etiqueta | Descripción |
Un | Convencional la tarjeta de expansión de bus PCI conector |
B | Conector de tarjeta complementaria PCI Express x1 |
C | La batería |
D | Conector de tarjeta complementaria PCI Express x1 |
E | ALTAVOZ Piezoeléctrico |
F | Conector de tarjeta complementaria PCI Express x16 |
G | Los conectores del panel posterior |
H | 12 V conector de alimentación interna (ATX12V) |
I | Cabezal de ventilador del chasis posterior |
J | LGA1156 zócalo del procesador |
K | Soporte de conexión del ventilador del procesador |
L | Zócalos DIMM de canal A (2) |
M | Zócalos DIMM de canal B (2) |
N | Cabezal de ventilador del chasis frontal |
S | Intrusión de chasis soporte |
P | Unidad de disco conector |
Q | Conector de alimentación principal (2 x 12) |
R | Conectores SATA |
S | Alternativa alimentación del panel frontal soporte de conexión del LED |
T | Soporte de conexión del panel frontal |
U | Espera LED de alimentación |
V | Cabezal USB del panel frontal (con Intel Z U130 USB Solid-STATE drive, o dispositivo compatible, apoyo) |
W | Intel ME M STATE LED |
X | Q57 Intel Express chipset |
Y | Soportes de conexión USB del panel frontal (3) |
Z | Bloque de puentes de configuración del BIOS |
AA | Intel® Motor de manejabilidad BIOS extension (Intel® MEBx) Soporte Reset |
Bb | Intel remota de equipos ayudar a soporte |
CC | Soporte de conexión de puerto serie |
Dd | S/PDIF soporte |
EE | Soporte de conexión de sonido del panel frontal |
FF | Interna altavoz mono soporte |
2.Mainboard Dell Latitude D620
Conjunto de chips del sistema | Intel 945GM o 945PM |
Amplitud del bus de datos | 64 bits |
Amplitud del bus de DRAM | 64 bits |
Amplitud del bus de direcciones del procesador | 36 bits |
Controladora CardBus | Controladora O2Micro OZ601CardBus |
Conector de tarjetas PC | Uno (admite una tarjeta Tipo I o Tipo II) |
Tarjetas admitidas | Tarjeta PC: de 3,3 V y 5 V Tarjeta ExpressCard: 34 mm con adaptador |
Tamaño del conector de tarjetas PC | de 80 patas |
Amplitud de datos (máxima) | PCMCIA de 16 bits CardBus de 32 bits |
Capacidades de lectura/escritura | lee y escribe en todas las tarjetas de microprocesador ISO 7816 1/2/3/4 (T=0, T=1) |
Tarjetas admitidas | 3 V y 5 V |
Tecnología de programación admitida | Tarjetas Java |
Velocidad de la interfaz | 9.600-115.200 bps |
Nivel de línea EMV | Nivel 1 certificado |
Certificación WHQL | PC/SC |
Compatibilidad | compatible dentro de un entorno de PKI |
Ciclos de inserción/expulsión | certificado hasta 100.000 ciclos |
Conector del módulo de memoria | Dos zócalos SODIMM a los que puede acceder el usuario |
Capacidades del módulo de memoria | 256 MB, 512 MB, 1 GB y 2 GB |
Tipo de memoria | 533/667 DDRII SDRAM |
Mínimo de memoria | 256 MB |
Memoria máxima | 4 GB |
Serie | Conector de 9 patas; compatible con el estándar 16550C, conector de área de almacenamiento temporal de 16 bytes |
Vídeo | Conector de 15 orificios |
Audio | Miniconector de micrófono, miniconector de los auriculares/altavoces estéreo |
USB | Cuatro conectores de 4 patas compatibles con USB 2.0 |
Sensor de infrarrojos | Sensor compatible con el estándar IrDA 1.1 (Fast IR) y con el estándar IrDA 1.0 (Slow IR) |
Módem | Compatibilidad con RJ-11 |
Adaptador de red | Puerto RJ-45 |
D-Dock | Conector D-Dock estándar para dispositivos como estaciones de expansión y replicadores de puertos avanzados D-Dock. |
D-Port | Conector D-Port estándar |
Intel ® Desktop Board DX58SO2
Características y configuraciones
Form factor Factor de forma | ATX ATX |
---|---|
AA# ( Altered Assembly ) AA # ( Asamblea alterada ) | G10925-XXX G10925-XXX |
BIOS ID string BIOS cadena de ID | SOX5820J.86A SOX5820J.86A |
Processor Procesador | At product launch, this Intel® Desktop Board DX58SO2 supports: En su lanzamiento, esta Intel ® Desktop Board DX58SO2 apoya:
|
Memory Memoria |
|
Chipset Chipset | |
Audio Audio | Intel® High Definition Audio (Intel® HD Audio) π Intel ® de alta definición (Intel ® HD Audio) π 2subsystem in the following configuration: subsistema, con la siguiente configuración:
|
LAN support Compatibilidad con LAN | Dual Gigabit (10/100/1000 Mbits/sec) LAN subsystem using two Intel® Gigabit Ethernet Controllers Dual Gigabit (10/100/1000 Mbits / seg) Subsistema LAN utilizando dos procesadores Intel ® Gigabit Ethernet Controladores |
Peripheral interfaces Interfaces para periféricos |
|
Expansion capabilities capacidades de expansión |
|